

时间:2017-11-16
产品技术参数 类别 数值 密度 80kg/m3 (GB/T 5480.3) 厚度 30-150mm (GB/T 5480.3) 尺寸 1200X600mm (GB/T 5480.3) 导热系数* 数值以平均温度计算,符合相关测试规定。 (GB/T 10294, GB/T 10296, ASTM
立即咨询类别 | 数值 |
---|---|
密度 | 80kg/m3 (GB/T 5480.3) |
厚度 | 30-150mm (GB/T 5480.3) |
尺寸 | 1200X600mm (GB/T 5480.3) |
导热系数* | 数值以平均温度计算,符合相关测试规定。 (GB/T 10294, GB/T 10296, ASTM C177) |
70℃ | 0.041W/(m.K) |
100℃ | 0.047W/(m.K) |
150℃ | 0.056W/(m.K) |
200℃ | 0.065W/(m.K) |
250℃ | 0.077W/(m.K) |
300℃ | 0.082W/(m.K) |
最高使用温度 | 550℃ (GB/T 17430, GB50264) |
推荐使用温度* | 450℃ (ASTM C411-05, ASTM C447-03, GB50264) |
火焰蔓延指标 | 0 (ASTM E84-10) |
烟气发展指标 | ≤25 (ASTM E84-10) |
燃烧性能 | A1级 (GB 8624,EN13501-1,BS 476 Part4) |
质量吸湿率 | ≤1% (ASTM C1104/1104M ) |
体积吸湿率 | ≤1% (ASTM C1104/1104M ) |
氯离子含量* | ≤10ppm (GB/T 17393, ASTM C871-08) |
憎水率 | 99.5% (GB/T 10299) |
纤维直径 | ≤6μm (GB/T 5480) |
符合标准 | GB 11835《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》, GB 50264《工业设备及管道绝热工程设计规范》, ASTM C612《矿物纤维板保温材料标准规范》, JIS A9504《人造矿物纤维保温材料》, SH3010《石油化工设备和管道隔热技术规范》, DL/T5072《火力发电厂保温油漆设计规程》 |
上一篇: 洛科威ThermalRock S120 建筑岩棉板
下一篇: HardRock80 高强度屋面板